适用于无市电、无网线的场景。太阳能板、电池包与摄像机为一体式抱杆结构,一次安装即可投入使用,太阳能供电、4G 回传。三个型号共用同一平台:800 万用于出入口,400 万用于常规周界,40 W 轻量款用于长距离围栏等对单点成本更敏感的项目。
离网 4G 太阳能监控相机 参数:
| 型号 | CS-SC-4G-A8 | CS-SC-4G-A4 | CS-SC-4G-S4 |
| 像素 | 800 万 | 400 万 | 400 万 |
| 帧率 | 12.5 / 15 fps | 12.5 / 15 fps | 15 fps |
| 镜头 | 2.8 / 4 mm 定焦 | 2.8 / 4 mm 定焦 | 4 / 6 mm 定焦 |
| 夜间成像 | 全彩夜视,补光 30 m,120 dB 宽动态 | 全彩夜视,补光 30 m,120 dB 宽动态 | 全彩夜视,F1.0 光圈 |
| 太阳能板 | 80 W | 80 W | 40 W |
| 电池容量 | 360 Wh(4 × 90 Wh) | 360 Wh(4 × 90 Wh) | 180 Wh(2 × 90 Wh) |
| 联网方式 | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| 无光照续航(天) | 5 / 8 / 80 | 5 / 8 / 80 | 2.5 / 4.5 / 24 |
| 音频 | 1 路进 / 1 路出 | 1 路进 / 1 路出 | 无 |
| 报警接口 | 1 路进 / 1 路出 | 1 路进 / 1 路出 | 无 |
| 存储 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作温度 | -20 ~ +55℃,0℃ 以下电池加热 | -20 ~ +55℃,0℃ 以下电池加热 | -20 ~ +55℃ |
| 抗风等级 | 12 级台风 | 12 级台风 | 12 级台风 |
| 认证 | CE / FCC / RoHS(按需提供) | CE / FCC / RoHS(按需提供) | CE / FCC / RoHS(按需提供) |
| 起订量 | 按配置报价 | 按配置报价 | 按配置报价 |
| OEM / ODM | 可洽谈 | 可洽谈 | 可洽谈 |
无光照续航为连续录像 / 事件录像 / 待机天数的工厂标称值。存储、认证、起订量与 OEM 条款按订单确认,可提供完整规格书与工厂型号对照。手机端可左右滑动表格,查看全部型号。
产品展示:



